در هر قالب حداقل دو میله راهنما بسته به نوع قالب تا چهار راهمنا قابل افزایش است و برای ایجاد قابلیت تکرار پذیری فرآیند پرسکاری بکار رفته است جنس میل راهنما متناسب با بوش راهنما دقت قالب ابعاد قالب نوع وقدرت پرس از فولاد سنگ خورده با پرداخت سطحی زیاد وسخت کاری شده استدرطراحی قالب برای میله راهنما هیچگونه بار عرضی مفروض نیست زیرا در صورت بار عرضی عمر قالب به شدت کاهش خواهد یافت ولی راهنما باید از صلبیت کافی برای تحمل ارتعاشات عرضی برخوردار باشد.بار عرضی باید در مجموعه یکپارچه سنبه ماتریس حذف گردد و به صورت بار داخلی برطرف شود که روی سازه کفشک راهنما و پرس وارد نشودارتفاع وقطر راهنما بستگی به کاربرد قالب دارد گاهی با افزایش تعداد میل راهنما می توان قطر آنرا کاهش داد و برعکسهمچنین ارتفاع میل راهنما بستگی به کاربرد قالب دارد لازم است در زمانیکه سنبه داخل ماتریس در حال حرکت است برای داشتن بار کافی حداقل 5/1 برابر قطر میل راهنما داخل بوش راهنما باقی مانده باشدباید توجه داشت در قالبها با میل وبوش راهمنای فولادی سختکاری شده که فاصله پلهای استقرار روی میز پرس به گونه ای باشد که خیز کفشک پایین منجر به تخریب قالب می شود و انحراف در دو انتهای بالاتر و پایین ترین نقطه میل راهنما که با بوش راهنما در حین حرکت در تماس است بیش از 100/1 میلیمتر نباشد.
جدول اندازه های میل راهنما h پله دار
d1(II) | L | d1(I) | s2 | d4 | d3(II) | d3(I) | k | i1 | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 45 | 14 | 22 | 25 | 20 | 20 | 6 | 7 | H1 |
15 | 45 | 14 | 27 | 25 | 20 | 20 | 6 | 7 | H2 |
15 | 75 | 14 | 36 | 25 | 20 | 20 | 6 | 7 | H3 |
15 | 45 | 14 | 46 | 25 | 20 | 20 | 6 | 7 | H4 |
- | 45 | 16 | 22 | 25 | - | 22 | 6 | 7 | H5 |
- | 45 | 16 | 27 | 25 | - | 22 | 6 | 7 | H6 |
- | 75 | 16 | 36 | 25 | - | 22 | 6 | 7 | H7 |
- | 55 | 16 | 46 | 25 | - | 22 | 6 | 7 | H8 |
20 | 55 | 18 | 27 | 31 | 26 | 24 | 6 | 7 | H9 |
20 | 80 | 18 | 36 | 31 | 26 | 24 | 6 | 7 | H10 |
20 | 65 | 18 | 46 | 31 | 26 | 24 | 6 | 7 | H11 |
20 | 75 | 18 | 56 | 31 | 26 | 24 | 6 | 7 | H12 |
24 | 50 | 22 | 36 | 35 | 30 | 30 | 6 | 7 | H13 |
24 | 105 | 22 | 46 | 35 | 30 | 30 | 6 | 7 | H14 |
24 | 55 | 22 | 66 | 35 | 30 | 30 | 6 | 7 | H15 |
24 | 95 | 22 | 76 | 35 | 30 | 30 | 6 | 7 | H16 |
32 | 75 | 30 | 56 | 47 | 42 | 40 | 6 | 7 | H17 |
32 | 75 | 30 | 76 | 47 | 42 | 40 | 6 | 7 | H18 |
42 | 75 | 40 | 96 | 60 | 54 | 50 | 10 | 7 | H19 |
42 | 95 | 40 | 116 | 60 | 54 | 50 | 10 | 7 | H20 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.